робот KUKA KR 6
Технические характеристики KUKA KR 6:
| Количество осей | Полезная нагрузка | Радиус действия | Точность | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6кг | 1570мм | ±0.05мм | 235кг |
Параметры движения осей KUKA KR6
| Оси | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| Ось 1 | +185° -185° | 156°/c |
| Ось 2 | +35° -155° | 156°/c |
| Ось 3 | +154° -130° | 156°/c |
| Ось 4 | +350° -350° | 343°/c |
| Ось5 | +130° -130° | 362°/c |
| Ось 6 | 659°/c
|
← Назад в раздел
